Dürüst Edrive HK250 çift tekerlek kontrol edilebilir evrensel tekerlek-ağır manevra kabiliyeti yeniden tanımlandı
Yüksek kapasiteli AGVs ve endüstriyel taşıyıcılar için tasarlanan HK250 çift tekerlekli sistem, çok yönlü hassas direksiyon kontrolü ile 2,000kg yük kapasitesi sunar ve palet kullanımı, ağır lojistik için idealdir. Ve otomatik depo işlemleri.
| Ana performans parametresi | ||
| Model | HW250-SM400-48-ZK-DL | |
| Performans endeksi | Parametre | |
| Seyahat motoru | Motor tipi | - |
| Motor gücü KW | - | |
| Voltaj V | - | |
| Anma akımı A | - | |
| Anma tork Nm | - | |
| Anma hızı r/dak | - | |
| Encorder tipi | - | |
| Şanzıman | Redüktör tipi | - |
| Redüktör oranı | - | |
| Fren | Fren torku Nm | - |
| Anma gerilimi | - | |
| Tekerlek | Tyer malzemesi | Poliüretan/kauçuk |
| Tekerlek boyutu | Φ250x80 | |
| Direksiyon parçası | Motor tipi | Kalıcı mıknatıslı senkron servo motor |
| Motor gücü KW | 0.4 | |
| Voltaj V | 48 | |
| Anma akımı A | 10.1 | |
| Anma tork Nm | 1.27 | |
| Anma hızı r/dak | 3000 | |
| Redüktör tipi | İkincil planet dişli azaltma | |
| Azaltma oranı | 327:1 | |
| Encorder tipi | Zihinsel encorder/mutlak kodlayıcı | |
| Diğer | Direksiyon sınırı açısı | ± 110 ° |
| Seyahat hızı m/dak | - | |
| Anma çekiş N | - | |
| Taşıma kapasitesi Kg | 1500 | |
| Net ağırlık Kg | 35 | |
| Mobil robotlar (AGV), palet istifleyicileri, transpalet, süpürücüler, hava iş kamyonları vb. Için kullanılır. | ||
AGV için bir sürücü sistemi çözümü için bize ulaşın.
Tel:
E-posta:
Adres:
No. 17, Jingwu Road, Pingdu Economic Development Zone, Qingdao, Shandong 266700, China.